| Species | Breed | Material type | Samples | Male donors |
Female donors |
First collected | Last collected | Percent of material with EU legislation sanitary status at the time of sampling | Availability of material |
| Species | Breed | Material type | Samples | Male donors |
Female donors |
First collected | Last collected | Percent of material with EU legislation sanitary status at the time of sampling | Availability of material |
| CATTLE | Angus czerwony | SEMEN | 968 | 1 | 0 | 2023 | 2026 | 100 % | YES |
| CATTLE | Belgian Blue | SEMEN | 156 | 1 | 0 | 2026 | 2026 | 100 % | YES |
| CATTLE | Polska holsztyńsko-fryzyjska czarno-biała | Semen | 79216 | 25 | 0 | 2022 | 2026 | 100 % | YES |
| CATTLE | Limousine | Semen | 6191 | 5 | 0 | 2024 | 2026 | 100 % | YES |
| CATTLE | Polska czerwona (RP) | Semen | 22956 | 69 | 0 | 1995 | 2026 | 97 % | YES |
| CATTLE | Polska holsztyńsko-fryzyjska czerwono-biała | Semen | 97007 | 31 | 0 | 2013 | 2026 | 100 % | YES |
| CATTLE | Polska czarno-biała (ZB) | Semen | 8715 | 12 | 0 | 2015 | 2025 | 100 % | YES |
| CATTLE | Polska czerwono-biala (ZR) | Semen | 22412 | 16 | 0 | 2011 | 2026 | 100 % | YES |
| CATTLE | Charolais | Semen | 1246 | 6 | 0 | 2010 | 2022 | 100 % | YES |
| CATTLE | Simental mleczny | Semen | 147626 | 59 | 0 | 2010 | 2026 | 100 % | YES |

