| Species | Breed | Material type | Samples | Male donors |
Female donors |
First collected | Last collected | Percent of material with EU legislation sanitary status at the time of sampling | Availability of material |
| Species | Breed | Material type | Samples | Male donors |
Female donors |
First collected | Last collected | Percent of material with EU legislation sanitary status at the time of sampling | Availability of material |
| SHEEP | Merina Preta | Semen | 6234 | 27 | 0 | 2021 | 2024 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Saloia | Semen | 4264 | 18 | 0 | 2004 | 2022 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Serra da Estrela | Semen | 6077 | 41 | 0 | 2004 | 2024 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Churra Galega Mirandesa | Embryos | 20 | 0 | 20 | 2005 | 2006 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Bordaleira Entre Douro e Minho | DNA | 17 | 4 | 13 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Churra Algarvia | DNA | 24 | 17 | 7 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Churra Galega Mirandesa | DNA | 19 | 11 | 8 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Merina Branca | DNA | 6 | 0 | 6 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Merina da Beira Baixa | DNA | 19 | 3 | 2 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Merina Preta | DNA | 19 | 1 | 18 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Saloia | DNA | 2 | 2 | 0 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Serra da Estrela | DNA | 17 | 9 | 8 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| HORSE | Garrano | Semen | 3557 | 42 | 0 | 2018 | 2022 | 100 % | Limited availability |
| HORSE | Sorraia | Semen | 363 | 5 | 0 | 2004 | 2004 | 100 % | Limited availability |
| HORSE | Garrano | DNA | 7310 | 1768 | 5542 | 2004 | 2016 | 100 % | Limited availability |
| HORSE | Lusitano | DNA | 34931 | 15920 | 19011 | 2004 | 2016 | 100 % | Limited availability |
| HORSE | Sorraia | DNA | 168 | 77 | 91 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| GOAT | Algarvia | Semen | 1666 | 8 | 0 | 2003 | 2018 | 100 % | Limited availability |
| GOAT | Bravia | Semen | 1689 | 15 | 0 | 2004 | 2013 | 100 % | Limited availability |
| GOAT | Charnequeira | Semen | 2138 | 11 | 0 | 2005 | 2019 | 100 % | Limited availability |
| GOAT | Preta de Montesinho | Semen | 1920 | 11 | 0 | 2006 | 2024 | 100 % | Limited availability |
| GOAT | Serrana | Semen | 6644 | 30 | 0 | 2002 | 2019 | 100 % | Limited availability |
| GOAT | Bravia | Embryos | 17 | 0 | 8 | 2006 | 2006 | 100 % | Limited availability |
| GOAT | Serrana | Embryos | 45 | 0 | 22 | 2004 | 2019 | 100 % | Limited availability |
| GOAT | Algarvia | DNA | 25 | 10 | 15 | 2004 | 2006 | 100 % | Limited availability |
| GOAT | Bravia | DNA | 22 | 13 | 9 | 2004 | 2006 | 100 % | Limited availability |
| GOAT | Charnequeira | DNA | 6 | 2 | 4 | 2004 | 2006 | 100 % | Limited availability |
| GOAT | Preta de Montesinho | DNA | 6 | 3 | 3 | 2004 | 2006 | 100 % | Limited availability |
| GOAT | Serpentina | DNA | 23 | 23 | 17 | 2004 | 2006 | 100 % | Limited availability |
| GOAT | Serrana | DNA | 22 | 12 | 10 | 2004 | 2006 | 100 % | Limited availability |
| CHICKEN | Amarela | Semen | 750 | 36 | 0 | 2017 | 2023 | 100 % | Limited availability |
| CHICKEN | Branca | Semen | 600 | 29 | 0 | 2017 | 2023 | 100 % | Limited availability |
| CHICKEN | Pedrês Portuguesa | Semen | 749 | 36 | 0 | 2017 | 2023 | 100 % | Limited availability |
| CHICKEN | Preta Lusitânica | Semen | 763 | 37 | 0 | 2017 | 2023 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Alentejana | Semen | 32638 | 80 | 0 | 1987 | 2022 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Algarvia | Semen | 4266 | 7 | 0 | 2003 | 2018 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Arouquesa | Semen | 16147 | 34 | 0 | 1994 | 2019 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Barrosa | Semen | 20763 | 106 | 0 | 1988 | 2023 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Brava de Lide | Semen | 5987 | 28 | 0 | 2017 | 2021 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Cachena | Semen | 5554 | 26 | 0 | 2005 | 2016 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Garvonesa | Semen | 6109 | 21 | 0 | 2005 | 2006 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Jarmelista | Semen | 700 | 2 | 0 | 2002 | 2006 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Marinhoa | Semen | 6348 | 37 | 0 | 1989 | 2024 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Maronesa | Semen | 10706 | 48 | 0 | 2006 | 2020 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Mertolenga | Semen | 30276 | 101 | 0 | 1991 | 2022 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Minhota | Semen | 10987 | 57 | 0 | 1971 | 2020 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Mirandesa | Semen | 10767 | 40 | 0 | 1992 | 2020 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Preta | Semen | 19630 | 55 | 0 | 1998 | 2021 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Alentejana | Embryos | 55 | 0 | 53 | 2013 | 2015 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Mertolenga | Embryos | 14 | 0 | 8 | 2017 | 2025 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Alentejana | DNA | 21 | 16 | 5 | 2004 | 2012 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Algarvia | DNA | 25 | 15 | 10 | 2004 | 2022 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Arouquesa | DNA | 78 | 29 | 49 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Barrosa | DNA | 108 | 35 | 73 | 2004 | 2016 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Brava de Lide | DNA | 92 | 61 | 31 | 2004 | 2012 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Cachena | DNA | 43 | 17 | 26 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Garvonesa | DNA | 39 | 3 | 33 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Marinhoa | DNA | 64 | 17 | 47 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Maronesa | DNA | 52 | 21 | 31 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Mertolenga | DNA | 43 | 4 | 39 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Minhota | DNA | 57 | 26 | 31 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Mirandesa | DNA | 60 | 38 | 26 | 2004 | 2012 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Preta | DNA | 102 | 29 | 73 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| CATTLE | Ramo Grande | DNA | 46 | 17 | 29 | 2004 | 2008 | 100 % | Limited availability |
| ASS | Burro de Miranda | Semen | 1143 | 9 | 0 | 2000 | 2020 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Churra Galega Bragançana Preta | Semen | 2714 | 10 | 0 | 2021 | 2024 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Campaniça | Semen | 6274 | 29 | 0 | 1996 | 2024 | 100 % | Limited availability |
| PIG | Malhado de Alcobaça | Semen | 60 | 1 | 0 | 2017 | 2017 | 100 % | Limited availability |
| GOAT | Serpentina | Semen | 5801 | 33 | 0 | 1998 | 2024 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Bordaleira Entre Douro e Minho | Semen | 1888 | 9 | 0 | 2005 | 2024 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Churra Algarvia | Semen | 656 | 3 | 0 | 2013 | 2021 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Churra do Campo | Semen | 1840 | 15 | 0 | 2006 | 2021 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Churra do Minho | Semen | 1024 | 12 | 0 | 2006 | 2024 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Churra Galega Bragançana Branca | Semen | 4292 | 15 | 0 | 2015 | 2021 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Churra Galega Mirandesa | Semen | 2895 | 12 | 0 | 2005 | 2014 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Churra Mondegueira | Semen | 1090 | 6 | 0 | 2006 | 2015 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Merina Branca | Semen | 7284 | 31 | 0 | 2014 | 2024 | 100 % | Limited availability |
| SHEEP | Merina da Beira Baixa | Semen | 1090 | 6 | 0 | 2006 | 2014 | 100 % | Limited availability |

