| Species | Breed | Material type | Samples | Male donors |
Female donors |
First collected | Last collected | Percent of material with EU legislation sanitary status at the time of sampling | Availability of material |
| Species | Breed | Material type | Samples | Male donors |
Female donors |
First collected | Last collected | Percent of material with EU legislation sanitary status at the time of sampling | Availability of material |
| SHEEP | Merina (variedad Negra) | Semen | 13396 | 37 | 0 | 2006 | 2025 | 95 % | Available |
| SHEEP | Merino Precoz | Semen | 5906 | 17 | 0 | 2000 | 2023 | 96 % | Available |
| SHEEP | Merina (variedad de los Montes Universales) | Semen | 906 | 2 | 0 | 2024 | 2024 | 100 % | Available |
| PIG | Duroc | Semen | 1210 | 6 | 0 | 2012 | 2016 | 100 % | Available |
| PIG | Ibérico | Semen | 3690 | 32 | 0 | 2011 | 2021 | 100 % | Available |
| HORSE | Anglo-Árabe | Semen | 338 | 13 | 0 | 2019 | 2025 | 100 % | Available |
| HORSE | Caballo de Deporte Español | Semen | 76 | 3 | 0 | 2007 | 2025 | 100 % | Available |
| HORSE | Hispano-Árabe | Semen | 248 | 4 | 0 | 2014 | 2025 | 100 % | Available |
| HORSE | Española | Semen | 2444 | 54 | 0 | 2007 | 2025 | 100 % | Available |
| HORSE | Pottoka | Semen | 199 | 4 | 0 | 2023 | 2025 | 100 % | Available |
| HORSE | Árabe | Semen | 1054 | 18 | 0 | 2013 | 2025 | 100 % | Available |
| GOAT | Florida | Semen | 5752 | 22 | 0 | 2018 | 2025 | 100 % | Available |
| GOAT | Retinta | Semen | 177 | 5 | 0 | 2020 | 2023 | 49 % | Available |
| GOAT | Verata | Semen | 2305 | 11 | 0 | 2018 | 2024 | 100 % | Available |
| CATTLE | Avileña-Negra Ibérica | Semen | 8118 | 11 | 0 | 1976 | 2018 | 94 % | Available |
| CATTLE | Berrenda en Colorado | Semen | 14757 | 15 | 0 | 1986 | 2018 | 93 % | Available |
| CATTLE | Berrenda en Negro | Semen | 14457 | 19 | 0 | 1985 | 2021 | 96 % | Available |
| CATTLE | Blanca Cacereña | Semen | 44208 | 79 | 0 | 1973 | 2024 | 100 % | Available |
| CATTLE | Blanca Cacereña | Embryos | 55 | 11 | 14 | 2010 | 2025 | 100 % | Available |
| CATTLE | Blonda de Aquitania | Semen | 1572 | 2 | 0 | 2014 | 2019 | 100 % | Available |
| CATTLE | Blonda de Aquitania | Embryos | 2 | 1 | 1 | 2014 | 2015 | 100 % | Available |
| CATTLE | Canaria | Semen | 3413 | 4 | 0 | 1985 | 1993 | 100 % | Available |
| CATTLE | Cárdena Andaluza | Semen | 6381 | 18 | 0 | 1982 | 2025 | 43 % | Available |
| CATTLE | Cárdena Andaluza | Embryos | 43 | 5 | 10 | 2022 | 2024 | 14 % | Available |
| CATTLE | Charolesa | Semen | 14745 | 20 | 0 | 1973 | 2023 | 95 % | Available |
| CATTLE | Fleckvieh | Semen | 13586 | 8 | 0 | 1987 | 2021 | 94 % | Available |
| CATTLE | Frisona | Semen | 45298 | 70 | 0 | 1973 | 2002 | 100 % | Available |
| CATTLE | Lidia | Semen | 2039 | 15 | 0 | 2015 | 2022 | 0 % | Available |
| CATTLE | Limusina | Semen | 17374 | 39 | 0 | 1989 | 2025 | 75 % | Available |
| CATTLE | Morucha | Semen | 4790 | 4 | 0 | 1982 | 1988 | 100 % | Available |
| CATTLE | Negra Andaluza | Semen | 1190 | 1 | 0 | 1987 | 1987 | 100 % | Available |
| CATTLE | Pajuna | Semen | 4855 | 15 | 0 | 1990 | 2025 | 71 % | Available |
| CATTLE | Palmera | Semen | 3650 | 3 | 0 | 1985 | 1993 | 100 % | Available |
| CATTLE | Pirenaica | Semen | 251 | 2 | 0 | 1982 | 1986 | 100 % | Available |
| CATTLE | Retinta | Semen | 170384 | 121 | 0 | 1975 | 2025 | 99 % | Available |
| CATTLE | Retinta | Embryos | 252 | 15 | 6 | 2011 | 2021 | 100 % | Available |
| CATTLE | Rubia Gallega | Semen | 1900 | 1 | 0 | 1979 | 1980 | 100 % | Available |
| CATTLE | Berrenda en Negro | Embryos | 1 | 1 | 1 | 2024 | 2024 | 100 % | Available |
| CATTLE | Canaria | Embryos | 15 | 2 | 1 | 1993 | 1994 | 0 % | Available |
| CATTLE | Pajuna | Embryos | 7 | 1 | 2 | 2023 | 2024 | 0 % | Available |
| CATTLE | Palmera | Embryos | 72 | 2 | 5 | 1991 | 1994 | 0 % | Available |
| ASS | Andaluza | Semen | 511 | 11 | 0 | 2011 | 2024 | 100 % | Available |
| SHEEP | Berrichon du Cher | Semen | 248 | 4 | 0 | 2018 | 2023 | 0 % | Available |
| SHEEP | Fleischschaf | Semen | 1402 | 17 | 0 | 2018 | 2024 | 4 % | Available |
| SHEEP | Île de France | Semen | 6028 | 23 | 0 | 2000 | 2023 | 97 % | Available |
| SHEEP | Merina | Semen | 3102 | 25 | 0 | 2005 | 2022 | 76 % | Available |

