| Species | Breed | Material type | Samples | Male donors |
Female donors |
First collected | Last collected | Percent of material with EU legislation sanitary status at the time of sampling | Availability of material |
| Species | Breed | Material type | Samples | Male donors |
Female donors |
First collected | Last collected | Percent of material with EU legislation sanitary status at the time of sampling | Availability of material |
| HORSE | Árabe | Semen | 99 | 2 | 0 | 1995 | 2024 | 0 % | limited availability |
| HORSE | Pura Sangre Inglés | Semen | 49 | 1 | 0 | 1995 | 1997 | 0 % | limited availability |
| HORSE | Zangersheide | Semen | 21 | 1 | 0 | 1999 | 1999 | 0 % | limited availability |
| HORSE | Westfälisches Reitpferd | Semen | 15 | 1 | 0 | 1996 | 1996 | 0 % | limited availability |
| GOAT | Del Guadarrama | Semen | 7672 | 21 | 0 | 1999 | 2024 | 97 % | limited availability |
| DOG | Alano Español | Semen | 27 | 1 | 0 | 1996 | 1996 | 0 % | limited availability |
| CATTLE | Asturiana de los Valles | Semen | 353 | 2 | 0 | 2008 | 2008 | 7 % | limited availability |
| CATTLE | Berrenda en Colorado | Semen | 6321 | 10 | 0 | 2014 | 2019 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Berrenda en Negro | Semen | 4687 | 5 | 0 | 2014 | 2018 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Blanca Cacereña | Semen | 30 | 1 | 0 | 2003 | 2003 | 0 % | limited availability |
| CATTLE | Blonda de Aquitania | Semen | 7860 | 2 | 0 | 2014 | 2015 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Charolesa | Semen | 5031 | 9 | 0 | 2009 | 2023 | 22 % | limited availability |
| CATTLE | Fleckvieh | Semen | 2673 | 17 | 0 | 1979 | 2020 | 1 % | limited availability |
| CATTLE | Frisona | Semen | 86839 | 181 | 0 | 1971 | 2021 | 13 % | limited availability |
| CATTLE | Limusina | Semen | 9933 | 4 | 0 | 2009 | 2020 | 99 % | limited availability |
| CATTLE | Parda | Semen | 5384 | 34 | 0 | 1970 | 2004 | 1 % | limited availability |
| CATTLE | Pirenaica | Semen | 184 | 2 | 0 | 1991 | 2011 | 29 % | limited availability |
| CATTLE | Retinta | Semen | 865 | 3 | 0 | 2000 | 2014 | 23 % | limited availability |
| CATTLE | Rubia Gallega | Semen | 274 | 6 | 0 | 2002 | 2025 | 86 % | limited availability |
| CATTLE | Avileña-Negra Ibérica | Semen | 4628 | 8 | 0 | 1995 | 2016 | 5 % | limited availability |
| CATTLE | Avileña-Negra Ibérica (variedad Bociblanca) | Semen | 1001 | 2 | 0 | 2010 | 2010 | 0 % | limited availability |
| CATTLE | Angus | Semen | 2225 | 6 | 0 | 2021 | 2025 | 90 % | limited availability |
| CATTLE | Blanc-Bleu Belge | Semen | 277 | 6 | 0 | 2012 | 2021 | 40 % | available |
| GOAT | Murciana-Granadina | Semen | 39 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | 0 % | limited availability |
| CATTLE | Wagyu | Semen | 40 | 1 | 0 | 2018 | 2018 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Palmera | Semen | 159 | 2 | 0 | 1985 | 1985 | 0 % | limited availability |
| SHEEP | Assaf | Semen | 2743 | 38 | 0 | 1997 | 2025 | 94 % | limited availability |
| SHEEP | Lacaune | Semen | 1647 | 14 | 0 | 2011 | 2025 | 86 % | limited availability |
| SHEEP | Manchega | Semen | 3588 | 18 | 0 | 1997 | 2010 | 35 % | limited availability |
| SHEEP | Colmenareña | Semen | 3505 | 8 | 0 | 1997 | 2017 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Rubia del Molar | Semen | 5533 | 13 | 0 | 1997 | 2017 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Awassi | Semen | 75 | 1 | 0 | 2013 | 2013 | 100 % | limited availability |

