| Species | Breed | Material type | Samples | Male donors |
Female donors |
First collected | Last collected | Percent of material with EU legislation sanitary status at the time of sampling | Availability of material |
| Species | Breed | Material type | Samples | Male donors |
Female donors |
First collected | Last collected | Percent of material with EU legislation sanitary status at the time of sampling | Availability of material |
| HORSE | Trotador Español | Blood | 5247 | 2112 | 3135 | 2008 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Landschaff | Blood | 30 | 0 | 30 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Charmoise | Blood | 302 | 68 | 234 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Sasi Ardi | Blood | 34 | 34 | 0 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Rubia del Molar | Blood | 148 | 65 | 83 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Ripollesa | Blood | 2769 | 209 | 2560 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Guirra | Blood | 5091 | 303 | 4788 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Chamarita | Blood | 7154 | 614 | 6540 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Aranesa | Blood | 428 | 428 | 0 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Alcarreña | Blood | 988 | 948 | 40 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Manchega | Blood | 27280 | 27280 | 0 | 2009 | 2024 | 100 % | limited |
| CATTLE | Avileña-Negra Ibérica | Blood | 1334 | 355 | 979 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| GOAT | Murciana-Granadina | Blood | 2587 | 106 | 2481 | 2015 | 2015 | 100 % | limited |
| PIG | Ibérico (variedad Manchado de Jabugo) | Blood | 6 | 1 | 5 | 2014 | 2014 | 100 % | limited |
| SHEEP | Merino Precoz | Blood | 1310 | 1310 | 0 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Lacaune | Blood | 4213 | 4213 | 0 | 2012 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Île de France | Blood | 1918 | 1918 | 0 | 2014 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Fleischschaf | Blood | 7487 | 7487 | 0 | 2012 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Berrichon du Cher | Blood | 842 | 842 | 0 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Assaf | Blood | 28130 | 28130 | 0 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Xisqueta | Blood | 1255 | 1255 | 0 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Roya Bilbilitana | Blood | 151345 | 3873 | 11472 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Ovella Roja Mallorquina | Blood | 5279 | 277 | 5002 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Ojinegra de Teruel | Blood | 2187 | 1711 | 476 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Ojalada | Blood | 912 | 607 | 305 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Montesina | Blood | 4316 | 1269 | 3047 | 2014 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Merina de Grazalema | Blood | 356 | 356 | 0 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Ovella Menorquina | Blood | 40 | 2 | 38 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Ovella Mallorquina | Blood | 334 | 111 | 223 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Maellana | Blood | 3813 | 814 | 2999 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Ovella Eivissenca | Blood | 94 | 7 | 87 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Lojeña | Blood | 578 | 578 | 0 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Colmenareña | Blood | 619 | 73 | 546 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Churra Tensina | Blood | 2956 | 2335 | 621 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Castellana (variedad Negra) | Blood | 6044 | 551 | 5493 | 2014 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Ansotana | Blood | 6446 | 665 | 5781 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Cartera | Blood | 2044 | 681 | 1363 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Segureña | Blood | 13509 | 13509 | 0 | 2012 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Rasa Aragonesa | Blood | 30756 | 30756 | 0 | 2014 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Navarra | Blood | 4984 | 4984 | 0 | 2015 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Merina (variedad Negra) | Blood | 3231 | 413 | 2818 | 2014 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Latxa | Blood | 5428 | 5428 | 0 | 2014 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Merina | Blood | 4419 | 4419 | 0 | 2014 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Churra | Blood | 23262 | 7218 | 16044 | 2009 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Castellana | Blood | 5842 | 473 | 5369 | 2014 | 2024 | 100 % | limited |
| SHEEP | Carranzana | Blood | 47 | 45 | 2 | 2014 | 2024 | 100 % | limited |
| CATTLE | Rubia Gallega | Blood | 1815 | 107 | 1708 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| CATTLE | Retinta | Blood | 2148 | 413 | 1735 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| CATTLE | Parda de Montaña | Blood | 1000 | 153 | 847 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| CATTLE | Parda | Blood | 458 | 32 | 426 | 2015 | 2015 | 100 % | limited |
| CATTLE | Morucha (variedad Negra) | Blood | 422 | 36 | 386 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| CATTLE | Morucha | Blood | 572 | 54 | 518 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| CATTLE | Limusina | Blood | 5161 | 801 | 4360 | 2014 | 2016 | 100 % | limited |
| CATTLE | Lidia | Blood | 305 | 67 | 238 | 2014 | 2024 | 100 % | limited |
| CATTLE | Frisona | Blood | 1970 | 1886 | 84 | 2012 | 2012 | 100 % | limited |
| CATTLE | Charolesa | Blood | 126 | 88 | 38 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| CATTLE | Cárdena Andaluza | Blood | 106 | 18 | 86 | 2014 | 2023 | 100 % | limited |
| CATTLE | Blonda de Aquitania | Blood | 581 | 167 | 414 | 2015 | 2015 | 100 % | limited |
| CATTLE | Berrenda en Negro | Blood | 101 | 5 | 96 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| CATTLE | Berrenda en Colorado | Blood | 135 | 7 | 128 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| GOAT | Florida | Blood | 575 | 34 | 541 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| GOAT | Del Guadarrama | Blood | 13284 | 485 | 12799 | 2010 | 2016 | 100 % | limited |
| GOAT | Blanca Celtibérica | Blood | 124 | 14 | 110 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| PIG | Ibérico (variedad Torbiscal) | Blood | 385 | 104 | 281 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| PIG | Ibérico (variedad Retinto) | Blood | 3893 | 845 | 3048 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| PIG | Ibérico (variedad Lampiño) | Blood | 350 | 86 | 264 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| PIG | Ibérico (variedad Entrepelado) | Blood | 818 | 207 | 611 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| PIG | Ibérico | Blood | 1666 | 433 | 1233 | 2014 | 2015 | 100 % | limited |
| HORSE | Hispano-Árabe | Blood | 8135 | 3666 | 4469 | 2008 | 2024 | 100 % | limited |
| HORSE | Árabe | Blood | 10789 | 4958 | 5831 | 2008 | 2024 | 100 % | limited |
| HORSE | Cavall Menorquí | Blood | 2152 | 1039 | 1113 | 2008 | 2016 | 100 % | limited |
| HORSE | Cavall Mallorquí | Blood | 216 | 82 | 134 | 2008 | 2013 | 100 % | limited |
| HORSE | Anglo-Árabe | Blood | 6400 | 2906 | 3494 | 2008 | 2024 | 100 % | limited |

