| Видове | Породи | Типове материал | Записи | Мъжки донори | Женски донори | Начална година на събиране | Крайна година на събиране | Процент на материала със санитарен статут на законодателството на ЕС по време на вземането на проби | Наличен материал |
| Видове | Породи | Типове материал | Записи | Мъжки донори | Женски донори | Начална година на събиране | Крайна година на събиране | Процент на материала със санитарен статут на законодателството на ЕС по време на вземането на проби | Наличен материал |
| CATTLE | Busha | Hair | 25 | 2 | 23 | 2013 | 2015 | 0 % | |
| CATTLE | Busha | Blood | 54 | 3 | 51 | 2008 | 2013 | 0 % | |
| SHEEP | Pivska pramenka | Blood | 152 | 5 | 147 | 2012 | 2017 | 0 % | |
| SHEEP | Bardoka | Blood | 53 | 3 | 50 | 2014 | 2016 | 0 % | |
| SHEEP | Ljaba | Blood | 48 | 2 | 46 | 2014 | 2015 | 0 % | |
| SHEEP | Zuja | Blood | 55 | 3 | 52 | 2012 | 2015 | 0 % | |
| SHEEP | Zuja | Hair | 23 | 1 | 22 | 2012 | 2013 | 0 % | |
| SHEEP | Sjenicka rasa | Blood | 52 | 3 | 49 | 2015 | 2016 | 0 % | |
| GOAT | Domaca Balkanska | Blood | 61 | 3 | 58 | 2017 | 2017 | 0 % | |
| CATTLE | Sivo govece | Blood | 45 | 0 | 45 | 2018 | 2018 | 0 % |

