| Видове | Породи | Типове материал | Записи | Мъжки донори | Женски донори | Начална година на събиране | Крайна година на събиране | Процент на материала със санитарен статут на законодателството на ЕС по време на вземането на проби | Наличен материал |
| Видове | Породи | Типове материал | Записи | Мъжки донори | Женски донори | Начална година на събиране | Крайна година на събиране | Процент на материала със санитарен статут на законодателството на ЕС по време на вземането на проби | Наличен материал |
| PIG | Lithuanian White old genotype | Semen | 28891 | 21 | 0 | 2009 | 2024 | % | limited availability |
| PIG | Native Lithuanian | Semen | 13079 | 15 | 0 | 2009 | 2024 | % | limited availability |
| CATTLE | Lithuanian Black and White old genotype | Semen | 7088 | 16 | 0 | 1991 | 2025 | % | limited availability |
| CATTLE | Lithuanian Red old genotype | Semen | 5244 | 9 | 0 | 1991 | 2024 | % | limited availability |
| CATTLE | Lithuanian White Back | Semen | 3176 | 9 | 0 | 1995 | 2025 | % | limited availability |
| CATTLE | Lithuanian Light Grey | Semen | 7397 | 13 | 0 | 1996 | 2025 | % | limited availability |
| HORSE | Žemaitukai | Semen | 160 | 1 | 0 | 2010 | % | limited availability | |
| HORSE | Lithuanian Heavy Draft | Semen | 1056 | 3 | 0 | 2010 | 2010 | % | limited availability |
| SHEEP | Native Coarse-wooled | Semen | 2854 | 40 | 0 | 2015 | 2025 | % | limited availability |
| CATTLE | Lithuanian Red old genotype | Embryos | 37 | 0 | 8 | 2014 | 2022 | % | limited availability |
| CATTLE | Lithuanian White Back | Embryos | 72 | 0 | 7 | 2014 | 2023 | % | limited availability |
| CATTLE | Lithuanian Light Grey | Embryos | 10 | 0 | 3 | 2014 | 2021 | % | limited availability |
| CATTLE | Lithuanian Red old genotype | Oocytes | 16 | 0 | 3 | 2013 | 2016 | % | limited availability |
| CATTLE | Lithuanian White Back | Oocytes | 5 | 0 | 1 | 2014 | 2014 | % | limited availability |
| CATTLE | Lithuanian Light Grey | Oocytes | 4 | 0 | 1 | 2016 | 2016 | % | limited availability |

