| Species | Breed | Material type | Samples | Male donors |
Female donors |
First collected | Last collected | Percent of material with EU legislation sanitary status at the time of sampling | Availability of material |
| Species | Breed | Material type | Samples | Male donors |
Female donors |
First collected | Last collected | Percent of material with EU legislation sanitary status at the time of sampling | Availability of material |
| SHEEP | Churra | Semen | 3200 | 28 | 0 | 2002 | 2019 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Morucha | Semen | 1548 | 13 | 0 | 1983 | 2023 | 52 % | limited availability |
| SHEEP | Latxa | Semen | 1555 | 27 | 0 | 2013 | 2024 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Berrenda en Colorado | Semen | 3224 | 27 | 0 | 2014 | 2020 | 60 % | limited availability |
| SHEEP | Manchega | Semen | 2145 | 44 | 0 | 2001 | 2022 | 57 % | limited availability |
| SHEEP | Manchega (variedad Negra) | Semen | 867 | 17 | 0 | 2002 | 2009 | 0 % | limited availability |
| SHEEP | Merina | Semen | 770 | 16 | 0 | 2007 | 2021 | 6 % | limited availability |
| SHEEP | Merina (variedad Negra) | Semen | 1034 | 22 | 0 | 2005 | 2021 | 10 % | limited availability |
| SHEEP | Navarra | Semen | 3043 | 68 | 0 | 2013 | 2017 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Ojinegra de Teruel | Semen | 731 | 11 | 0 | 2013 | 2024 | 100 % | limited availability |
| HORSE | Española | Semen | 103 | 6 | 0 | 1998 | 2024 | 72 % | limited availability |
| SHEEP | Rasa Aragonesa | Semen | 3161 | 71 | 0 | 2000 | 2019 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Segureña | Semen | 3050 | 25 | 0 | 2014 | 2023 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Xisqueta | Semen | 50 | 2 | 0 | 2016 | 2016 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Maellana | Semen | 100 | 2 | 0 | 2018 | 2019 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Merina de Grazalema | Semen | 287 | 9 | 0 | 2019 | 2023 | 34 % | limited availability |
| SHEEP | Ovella Roja Mallorquina | Semen | 3000 | 25 | 0 | 2018 | 2023 | 0 % | limited availability |
| SHEEP | Roya Bilbilitana | Semen | 416 | 10 | 0 | 2015 | 2022 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Ovella Mallorquina | Semen | 3000 | 25 | 0 | 2018 | 2022 | 0 % | limited availability |
| SHEEP | Churra Lebrijana | Semen | 597 | 8 | 0 | 2022 | 2024 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Lojeña | Semen | 604 | 5 | 0 | 2022 | 2024 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Montesina | Semen | 780 | 7 | 0 | 2022 | 2024 | 100 % | limited availability |
| PIG | Ibérico (variedad Manchado de Jabugo) | Semen | 123 | 3 | 0 | 2001 | 2019 | 60 % | limited availability |
| PIG | Ibérico (variedad Retinto) | Semen | 866 | 31 | 0 | 2001 | 2019 | 74 % | limited availability |
| PIG | Ibérico (variedad Torbiscal) | Semen | 320 | 7 | 0 | 2001 | 2021 | 31 % | limited availability |
| PIG | Ibérico (variedad Lampiño) | Semen | 71 | 2 | 0 | 2019 | 2021 | 100 % | limited availability |
| PIG | Ibérico (variedad Entrepelado) | Semen | 206 | 4 | 0 | 2020 | 2020 | 0 % | limited availability |
| PIG | Ibérico | Semen | 589 | 14 | 0 | 2020 | 2024 | 63 % | limited availability |
| HORSE | Anglo-Árabe | Semen | 163 | 7 | 0 | 2009 | 2024 | 100 % | limited availability |
| HORSE | Hispano-Árabe | Semen | 169 | 9 | 0 | 2010 | 2024 | 100 % | limited availability |
| HORSE | Marismeña | Semen | 162 | 2 | 0 | 2020 | 2022 | 100 % | limited availability |
| HORSE | Pottoka | Semen | 30 | 4 | 0 | 2007 | 2023 | 33 % | limited availability |
| GOAT | Blanca Celtibérica | Semen | 574 | 38 | 0 | 2015 | 2024 | 0 % | limited availability |
| GOAT | Florida | Semen | 3235 | 31 | 0 | 2006 | 2024 | 100 % | limited availability |
| GOAT | Eivissenca | Semen | 1218 | 10 | 0 | 2017 | 2022 | 0 % | limited availability |
| GOAT | Malagueña | Semen | 2936 | 35 | 0 | 2013 | 2023 | 100 % | limited availability |
| GOAT | Mallorquina | Semen | 3000 | 25 | 0 | 2017 | 2024 | 0 % | limited availability |
| SHEEP | Ansotana | Semen | 180 | 2 | 0 | 2015 | 2015 | 100 % | limited availability |
| GOAT | Murciana-Granadina | Semen | 3047 | 25 | 0 | 2011 | 2023 | 100 % | limited availability |
| GOAT | Payoya | Semen | 1308 | 19 | 0 | 2006 | 2024 | 100 % | limited availability |
| GOAT | Del Guadarrama | Semen | 494 | 9 | 0 | 2012 | 2023 | 76 % | limited availability |
| GOAT | Blanca Andaluza o Serrana | Semen | 399 | 5 | 0 | 2023 | 2023 | 55 % | Only available for the owner |
| GOAT | Negra Serrana | Semen | 969 | 8 | 0 | 2023 | 2024 | 100 % | limited availability |
| CHICKEN | Combatiente Español | Semen | 20 | 2 | 0 | 2022 | 2023 | 50 % | limited availability |
| CHICKEN | Utrerana | Semen | 63 | 4 | 0 | 2021 | 2021 | 0 % | limited availability |
| CATTLE | Berrenda en Colorado | Embryos | 7 | 2 | 2 | 2017 | 2022 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Lidia | Embryos | 199 | 33 | 43 | 2000 | 2003 | 0 % | limited availability |
| CATTLE | Alistana-Sanabresa | Semen | 2640 | 22 | 0 | 1983 | 2013 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Asturiana de la Montaña | Semen | 3000 | 33 | 0 | 1997 | 2015 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Asturiana de los Valles | Semen | 3000 | 40 | 0 | 1999 | 2015 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Merina (variedad de los Montes Universales) | Semen | 285 | 2 | 0 | 2024 | 2024 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Avileña-Negra Ibérica (variedad Bociblanca) | Semen | 598 | 5 | 0 | 2010 | 2023 | 60 % | limited availability |
| CATTLE | Limusina | Semen | 168 | 11 | 0 | 2010 | 2022 | 76 % | limited availability |
| CATTLE | Cárdena Andaluza | Semen | 3773 | 17 | 0 | 1980 | 2024 | 3 % | limited availability |
| CATTLE | Berrenda en Negro | Semen | 3126 | 29 | 0 | 2010 | 2021 | 69 % | limited availability |
| SHEEP | Cartera | Semen | 70 | 4 | 0 | 2015 | 2019 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Lacaune | Semen | 3048 | 31 | 0 | 2011 | 2021 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Morucha (variedad Negra) | Semen | 1112 | 10 | 0 | 2009 | 2021 | 65 % | limited availability |
| CATTLE | Lidia | Semen | 10490 | 67 | 0 | 1995 | 2024 | 1 % | limited availability |
| CATTLE | Pajuna | Semen | 1190 | 11 | 0 | 2009 | 2024 | 32 % | limited availability |
| CATTLE | Parda | Semen | 1500 | 17 | 0 | 1982 | 2019 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Parda de Montaña | Semen | 3400 | 43 | 0 | 2001 | 2021 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Pirenaica | Semen | 3000 | 38 | 0 | 1980 | 2019 | 66 % | limited availability |
| CATTLE | Rubia Gallega | Semen | 3000 | 25 | 0 | 1995 | 2014 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Avileña-Negra Ibérica | Semen | 3625 | 30 | 0 | 1977 | 2023 | 10 % | limited availability |
| CATTLE | Mallorquina | Semen | 1145 | 9 | 0 | 2016 | 2024 | 0 % | limited availability |
| CATTLE | Blanca Cacereña | Semen | 1970 | 44 | 0 | 1983 | 2015 | 11 % | limited availability |
| CATTLE | Menorquina | Semen | 2041 | 17 | 0 | 2017 | 2025 | 0 % | limited availability |
| CATTLE | Sayaguesa | Semen | 3002 | 27 | 0 | 2000 | 2020 | 100 % | limited availability |
| HORSE | Árabe | Semen | 233 | 9 | 0 | 2017 | 2024 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Frisona | Semen | 1430 | 110 | 0 | 1978 | 2022 | 81 % | limited availability |
| CATTLE | Blanca Cacereña | Embryos | 25 | 5 | 7 | 1991 | 1994 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Berrenda en Negro | Embryos | 20 | 2 | 2 | 2021 | 2022 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Pajuna | Embryos | 16 | 2 | 2 | 2022 | 2023 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Charolesa | Semen | 200 | 4 | 0 | 2004 | 2024 | 62 % | limited availability |
| CATTLE | Marismeña | Semen | 2028 | 16 | 0 | 2005 | 2022 | 0 % | limited availability |
| CATTLE | Negra Andaluza | Semen | 1085 | 9 | 0 | 2023 | 2024 | 100 % | limited availability |
| CATTLE | Retinta | Semen | 4468 | 45 | 0 | 1979 | 2021 | 36 % | limited availability |
| CATTLE | Cárdena Andaluza | Embryos | 62 | 6 | 14 | 2022 | 2023 | 55 % | limited availability |
| CATTLE | Retinta | Embryos | 162 | 10 | 29 | 1991 | 1994 | 100 % | limited availability |
| ASS | Andaluza | Semen | 65 | 3 | 0 | 2023 | 2024 | 100 % | limited availability |
| ASS | Ase Balear | Semen | 92 | 1 | 0 | 2023 | 2023 | 0 % | limited availability |
| HORSE | Cavall Mallorquí | Semen | 217 | 2 | 0 | 2025 | 2025 | 0 % | limited availability |
| SHEEP | Assaf | Semen | 1925 | 90 | 0 | 2009 | 2022 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Carranzana | Semen | 602 | 8 | 0 | 2013 | 2016 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Castellana | Semen | 1500 | 15 | 0 | 2001 | 2014 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Castellana (variedad Negra) | Semen | 300 | 3 | 0 | 2004 | 2014 | 100 % | limited availability |
| SHEEP | Churra Tensina | Semen | 169 | 2 | 0 | 2024 | 2024 | 100 % | limited availability |

